Facilities
Facilities Overview
State-of-the-art Production Facilities & Technology.
INDONESIA
PT. ISK INDONESIA
Machining(Indonesia)
| Equipment | Manufacturer | Model |
Stroke (mm)
X / Y / Z
|
Units | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Double Column Machining Center |
OKUMA | MCV-A II | 2000 × 3000 ×1510 | 1 | |
| Machining Center | OKUMA | MA-600HII | 1000 x 900 x 1000 | 1 | |
| Machining Center | MAKINO | HNC1710-A30 | 1700 × 1000 × 800 | 1 | |
| Machining Center | MAKINO | V56 | 900 × 550 × 450 | 1 | |
| Machining Center | MAKINO | GN-106-A20 | 1050 × 650 × 630 | 1 | |
| Machining Center | OKK | MCV-630TC | 1250 × 635 × 635 | 1 | |
| Machining Center | TONGTAI | TMV-1600 | 1600 × 800 × 700 | 1 | |
| Machining Center | TONGTAI | QVM-1100 | 1100 × 600 × 510 | 1 | |
| Machining Center | OKK | VM7Ⅲ | 1530 × 740 × 660 | 1 | |
| NC Milling Machine | OKUMA HOWA | FMB-500 | 100 × 510 × 520 | 1 | |
| CNC Lathe | TAKISAWA | TAC510 | 510 × 1500 | 1 | |
| CNC Lathe | GFIR | TSL6 | 350 × 350 | 1 | |
| Vertical CNC Lathe | TONGTAI | TVL-8DT | 1050 × 650 | 1 | |
| CNC Lathe | WASHINO | LE0G-80A | 800 × 295 | 1 | |
| Radial Drilling Machine | OYA | RE-1000A | 1000×800×650 | 1 | |
| Radial Drilling Machine | TOMINAGA | TRE-1600D | 振り1600mm | 1 |
EDM & Electrode Machines(Indonesia)
| Equipment | Manufacturer | Model | Stroke (mm) | Units | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| NC EDM | MAKINO | EDNC 65 | 650 × 450 × 350 | 3 | |
| Graphite Machining Center | MAKINO | SNC64 | 600 × 400 × 400 | 2 |
Grinding & Surface Treatment(Indonesia)
| Equipment | Manufacturer | Model | Spec / Size | Units | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface Grinder | KURODA | GS-BM | 580 × 220 | 1 | |
| Shot Blasting | Fuji | SGK-5DTBB | - | 1 |
Assembly & Fitting Equipment(Indonesia)
| Equipment Name | Manufacturer | Model | Size / Specification | Units | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Spot Press | SANKI SEIKO | DPM-2515-50 | Table(mm) : 2500 × 1500 | 1 | |
| TIG Welding Machine | Panasonic | YC-300W | - | 2 |
Measuring Instruments(Indonesia)
| Equipment Name | Manufacturer | Model | Size / Specification | Units | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| CMM | Mitutoyo | CRYSTA-APEX S9106 | 900 × 1000 × 600 | 1 | |
| 3D Laser Scanner | Nikon | MMDx100+ MCAx20 | Area 2.0m | 1 | |
| 3D Handy Scanner | CREAFORM | HandySCAN 700 Elite | Part Size 0.1-4.0m | 1 |
CAD/CAM (Indonesia)
| Type | Software | Licenses |
|---|---|---|
| 3D CAD | UNISYS CADMEISTER | 5 |
| CAM | UNISYS CADMEISTER CAM-DX | 1 |
| 2D CAD | ANDOR CADSUPER 2D | 3 |
| CAM | C&G SYSTEMS CAM-TOOL | 2 |
| CAM | Sescoi WORKNC 3DCAM | 2 |
| CAM | Hamamatsu Godo NASUKA 2DCAM | 2 |
| Flow Analysis | Hitachi Industry & Control Solutions ADSTEFAN | 1 |
| Production Control | CIM Research Institute Dr.工程 | 1 |
| PLOTTER | FUJI XEROX DOCU WIDE 3035 | 1 |
Other Utilities (Indonesia)
| Equipment | Manufacturer | Model | Capacity | Units | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoist Crane | Nippon Hoist | 10+5t | 10t + 5t | 1 | |
| Hoist Crane | Sanki | 30+15t | 30+15t | 1 | |
| Hoist Crane | Sanki | 2t | 2t | 1 |
JAPAN
ISK CORPORATION (Head Office Factory)