Facilities
設備案内
State-of-the-art Production Facilities & Technology.
JAPAN
ISK株式会社(本社工場)
INDONESIA
PT. ISK INDONESIA
切削加工機(Indonesia)
| 設備名 | メーカー | 型式 |
ストローク (mm)
X axis / Y axis / Z axis
|
台数 | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC門型 | オークマ | MCV-A II | 2000 × 3000 ×1510 | 1 | |
| マシニングセンター | オークマ | MA-600HII | 1000 x 900 x 1000 | 1 | |
| マシニングセンター | MAKINO | HNC1710-A30 | 1700 × 1000 × 800 | 1 | |
| マシニングセンター | MAKINO | V56 | 900 × 550 × 450 | 1 | |
| マシニングセンター | MAKINO | GN-106-A20 | 1050 × 650 × 630 | 1 | |
| マシニングセンター | OKK | MCV-630TC | 1250 × 635 × 635 | 1 | |
| マシニングセンター | TONGTAI | TMV-1600 | 1600 × 800 × 700 | 1 | |
| マシニングセンター | TONGTAI | QVM-1100 | 1100 × 600 × 510 | 1 | |
| マシニングセンター | OKK | VM7Ⅲ | 1530 × 740 × 660 | 1 | |
| NC加工機 | 大隈豊和 | FMB-500 | 100 × 510 × 520 | 1 | |
| CNC旋盤 | TAKISAWA | TAC510 | 510 × 1500 | 1 | |
| CNC旋盤 | GFIR | TSL6 | 350 × 350 | 1 | |
| 縦型NC旋盤 | 東台機械 | TVL-8DT | 1050 × 650 | 1 | |
| 旋盤 | ワシノ機械 | LE0G-80A | 800 × 295 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE-1000A | 1000×800×650 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | TOMINAGA | TRE-1600D | 振り1600mm | 1 |
放電・電極加工機(Indonesia)
| 設備名 | メーカー | 型式 | ストローク (mm) | 台数 | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| NC放電加工機 | MAKINO | EDNC 65 | 650 × 450 × 350 | 3 | |
| グラファイト加工機 | MAKINO | SNC64 | 600 × 400 × 400 | 2 |
研削・表面処理(Indonesia)
| 設備名 | メーカー | 型式 | スペック / サイズ | 台数 | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| 研磨機 | 黒田精機 | GS-BM | 580 × 220 | 1 | |
| ショットブラスト | 富士製作所 | SGK-5DTBB | - | 1 |
成形・組付設備(Indonesia)
| 設備名 | メーカー | 型式 | サイズ / 仕様 | 台数 | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイスポッティングプレス | 三起精工 | DPM-2515-50 | テーブル(mm) : 2500 × 1500 | 1 | |
| TIG溶接機 | Panasonic | YC-300W | - | 2 |
測定機器(Indonesia)
| 設備名 | メーカー | 型式 | サイズ / 仕様 | 台数 | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9106 | 900 × 1000 × 600 | 1 | |
| 3D Laser Scanner | Nikon | MMDx100+ MCAx20 | Area 2.0m | 1 | |
| 3D Handy Scanner | CREAFORM | HandySCAN 700 Elite | Part Size 0.1-4.0m | 1 |
CAD/CAM (Indonesia)
| 種類 | メーカー / ソフトウェア | ライセンス数 |
|---|---|---|
| 3次元CAD | 日本ユニシス CADMEISTER | 5 |
| CAM | 日本ユニシス CADMEISTER CAM-DX | 1 |
| 2次元CAD | ANDOR CADSUPER 2D | 3 |
| CAM | C&G SYSTEMS CAM-TOOL | 2 |
| CAM | セスクワ WORKNC 3DCAM | 2 |
| CAM | 浜松合同 NASUKA 2DCAM | 2 |
| 流動解析 | 日立産業制御ソリューションズ ADSTEFAN | 1 |
| 生産管理システム | CIM総合研究所 Dr.工程 | 1 |
| PLOTTER | FUJI XEROX DOCU WIDE 3035 | 1 |
周辺設備(Indonesia)
| 設備名 | メーカー | 型式 | スペック / 仕様 | 台数 | IMG |
|---|---|---|---|---|---|
| ホイストクレーン | 日本ホイスト | 10+5t | 10t + 5t | 1 | |
| ホイストクレーン | 産機 | 30+15t | 30+15t | 1 | |
| ホイストクレーン | 産機 | 2t | 2t | 1 |